- -100,00 €
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 2048 Wh nešiojama įkrovimo stotelė
ECOFLOWEcoFlow DELTA 3 Max Plus – galinga 2048 Wh nešiojama įkrovimo stotelė namams, sodybai, kemperiui, darbui lauke ir atsarginiam maitinimui. Ji turi 3000 W AC išėjimą, 6000 W pikinę galią, X-Boost iki 3900 W, 1000 W saulės įkrovimą, LFP bateriją, Wi-Fi ir Bluetooth valdymą per EcoFlow programėlę, <10 ms UPS funkciją ir galimybę išplėsti talpą iki 10 kWh naudojant suderinamas papildomas baterijas.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus – 2048 Wh įkrovimo stotelė su 3000 W galia
EcoFlow DELTA 3 Max Plus – tai didelės galios nešiojama įkrovimo stotelė, skirta namų atsarginiam maitinimui, sodybai, kemperiui, darbui lauke, kelionėms ir situacijoms, kai reikia patikimo energijos šaltinio be triukšmingo generatoriaus. 2048 Wh talpa leidžia maitinti buitinę techniką, darbo įrankius, kompiuterius, šaldytuvą, apšvietimą, ryšio įrangą ir kitus svarbius įrenginius.
DELTA 3 Max Plus išsiskiria 3000 W AC išėjimo galia, 6000 W pikinės apkrovos palaikymu ir X-Boost iki 3900 W, todėl ši stotelė tinka ne tik elektronikai, bet ir didesnės galios prietaisams. LFP baterijos chemija užtikrina ilgaamžiškumą, o EcoFlow BMS sistema stebi baterijos būklę, temperatūrą ir veikimą realiuoju laiku.
Šis modelis turi 1000 W saulės įkrovimą, 2300 W AC įkrovimą, Wi-Fi ir Bluetooth ryšį, EcoFlow programėlės valdymą ir <10 ms UPS funkciją. Tai praktiškas pasirinkimas, kai norisi vienos stotelės tiek kasdieniam naudojimui, tiek elektros dingimo situacijoms.
Pagrindiniai privalumai
| 2048 Wh talpa | Didelė baterijos talpa tinka namų atsarginiam maitinimui, sodybai, kemperiui, darbui lauke ir ilgesniam įrenginių naudojimui be elektros tinklo. |
| 3000 W AC išėjimas | Galingas AC inverteris leidžia maitinti ne tik telefonus ar kompiuterius, bet ir didesnės galios buitinę techniką bei įrankius. |
| 6000 W pikinė galia | Tinka prietaisams, kuriems paleidimo metu reikia didesnės galios, pavyzdžiui, varikliams, kompresoriams ar kai kuriems buitiniams įrenginiams. |
| X-Boost iki 3900 W | EcoFlow X-Boost technologija leidžia naudoti kai kuriuos didesnės galios prietaisus, kai įprasto režimo galios nepakanka. |
| 1000 W saulės įkrovimas | Stotelę galima greitai įkrauti iš suderinamų saulės modulių, todėl ji tinka autonominiam naudojimui sodyboje, kemperyje ar kelionėse. |
| 2300 W AC įkrovimas | Greitas įkrovimas iš elektros tinklo. EcoFlow nurodo 0–80 % įkrovimą per 47 min. optimaliomis sąlygomis. |
| LFP baterija | LiFePO4 baterijos chemija pasižymi ilgu tarnavimo laiku, saugumu ir stabilumu kasdieniam naudojimui. |
| Išplečiama talpa iki 10 kWh | Naudojant suderinamas papildomas baterijas galima ženkliai padidinti sistemos talpą ilgesniam atsarginiam maitinimui. |
| <10 ms UPS funkcija | Greitas perjungimas padeda palaikyti svarbių įrenginių veikimą nutrūkus elektros tiekimui. |
| Wi-Fi ir Bluetooth valdymas | EcoFlow programėlėje galima stebėti baterijos būseną, įkrovimą, iškrovimą ir keisti stotelės nustatymus. |
| Tylus veikimas | Gamintojas nurodo tylų veikimą iki 25 dB prie 600 W apkrovos, todėl stotelė tinka naudoti namuose, biure ar naktį. |
Kam tinka EcoFlow DELTA 3 Max Plus?
| Namų atsarginiam maitinimui | Tinka šaldytuvui, interneto įrangai, kompiuteriams, apšvietimui, katilo valdymui ar kitai svarbiai namų įrangai elektros dingimo metu. |
| Sodybai ir kemperiui | 2048 Wh talpa, saulės įkrovimas ir galingas inverteris leidžia naudoti stotelę ten, kur nėra pastovaus elektros tinklo. |
| Darbui lauke | 3000 W AC išėjimas tinka įrankiams, apšvietimui, įkrovikliams, nešiojamiems kompiuteriams ir kitai darbo įrangai. |
| Saulės sistemai | 1000 W PV įkrovimas leidžia efektyviai naudoti saulės modulius ir sumažinti priklausomybę nuo elektros tinklo. |
EcoFlow DELTA 3 Max Plus ir DELTA 3 Max palyginimas
| Modelis | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | EcoFlow DELTA 3 Max |
| Gamintojo / prekės kodas | 5016401016 | 5016501005 |
| Talpa | 2048 Wh | 2048 Wh |
| AC išėjimo galia | 3000 W | 2400 W |
| Pikinė galia | 6000 W | 4800 W |
| X-Boost | Iki 3900 W | Iki 3200 W |
| Bendra išėjimų galia | Iki 3581 W | Iki 2674 W |
| Išėjimų skaičius | 10 | 9 |
| AC lizdai | 4 | 4 |
| USB-A | 1 × 18 W Max | 1 × 18 W Max |
| USB-C | 1 × 140 W Max + 2 × 45 W Max, 45 W bendras limitas | 1 × 100 W Max + 2 × 30 W Max, 30 W bendras limitas |
| 12 V DC išėjimas | Iki 378 W, automobilinis 12,6 V / 10 A + Anderson 12,6 V / 30 A | Iki 126 W, automobilinis 12,6 V / 10 A |
| Saulės įkrovimas | Iki 1000 W | Iki 500 W |
| AC įkrovimas | 2300 W, apie 68 min. pilnam įkrovimui pagal EcoFlow specifikaciją | 2300 W, apie 68 min. pilnam įkrovimui pagal EcoFlow specifikaciją |
| Automobilio / alternatoriaus įkrovimas | Iki 1000 W per 4+8 jungtį | Iki 500 W per XT60 jungtį |
| Papildomos baterijos jungtis | 1 jungtis, išplečiama iki 2 papildomų baterijų | Nėra |
| Maksimali išplečiama talpa | Iki 10 kWh su suderinamomis papildomomis baterijomis | Neišplečiama papildoma baterija pagal gamintojo palyginimo lentelę |
| UPS | 10 ms + HID | 10 ms |
| Output Priority | Yra | Nėra |
| X-Fusion | Yra | Nėra |
| Svoris | Apie 22,1 kg | Apie 20,3 kg |
| Matmenys | 494 × 242 × 305 mm | 494 × 239 × 305 mm |
| Spalva | Silver | Black and Gray |
| Kam rinktis? | Rinkitės, jei reikia didesnės AC galios, 1000 W saulės įkrovimo, Anderson 12 V išėjimo ir galimybės plėsti talpą papildomomis baterijomis. | Rinkitės, jei pakanka 2400 W AC galios, 500 W saulės įkrovimo ir svarbesnis mažesnis svoris bei paprastesnė komplektacija. |
Trumpai: DELTA 3 Max Plus yra galingesnė ir labiau plečiama versija. Ji turi tą pačią 2048 Wh bazinę talpą kaip DELTA 3 Max, bet siūlo 3000 W AC išėjimą vietoje 2400 W, 1000 W saulės įkrovimą vietoje 500 W, papildomos baterijos jungtį ir iki 10 kWh išplečiamą talpą.
Komplektacija
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus Portable Power Station | 1 vnt. |
| AC Charging Cable | 1 vnt., įkrovimui iš elektros tinklo. |
| Manuals & Warranty Card | Naudotojo dokumentacija ir garantinė informacija. |
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | EcoFlow |
| Modelis | DELTA 3 Max Plus |
| Prekės kodas | 5016401016 |
| Produkto tipas | Nešiojama įkrovimo stotelė / portable power station |
| Talpa | 2048 Wh, 51,2 V, 40 Ah |
| Baterijos chemija | LFP / LiFePO4 |
| AC išėjimas | 230 V, 3000 W bendra galia, iki 6000 W pikinė galia |
| X-Boost | Iki 3900 W pagal EcoFlow DELTA 3 Max Series palyginimo lentelę |
| AC lizdai | 4 vnt., EU 230 V versija |
| USB-A | 1 × USB-A, iki 18 W |
| USB-C | 1 × USB-C iki 140 W; 2 × USB-C iki 45 W, bendra 45 W riba bendroje grandinėje |
| 12 V automobilinis išėjimas | 12,6 V / 10 A, iki 126 W |
| Anderson 12 V išėjimas | 12,6 V / 30 A, iki 378 W bendrai su automobiliniu 12 V išėjimu |
| AC įkrovimas | Iki 2300 W pagal EcoFlow DELTA 3 Max Series specifikaciją |
| Saulės įkrovimas | Iki 1000 W |
| Generatoriaus įkrovimas | Iki 2400 W Max pagal EcoFlow specifikaciją |
| Automobilio įkrovimas | 12 V / 24 V, 8 A |
| Alternatoriaus įkrovimas | Iki 1000 W per 4+8 jungtį su suderinamu EcoFlow alternatoriaus įkrovikliu |
| Papildomos baterijos jungtis | 1 jungtis, išplečiama iki 2 papildomų baterijų pagal EcoFlow informaciją |
| Suderinamos papildomos baterijos | DELTA 2 Max, DELTA 3 Max Plus, DELTA Pro 3 ir DELTA 3 papildomos baterijos pagal EcoFlow palyginimo lentelę |
| Maksimali išplečiama talpa | Iki 10 kWh su suderinamomis papildomomis baterijomis |
| UPS | 10 ms + HID pagal EcoFlow palyginimo lentelę |
| Ryšys | Wi-Fi ir Bluetooth |
| Programėlė | EcoFlow App valdymui, stebėjimui ir nustatymams |
| Svoris | Apie 22,1 kg |
| Matmenys | 494 × 242 × 305 mm |
| Triukšmo lygis | Iki 25 dB prie 600 W apkrovos pagal EcoFlow informaciją |
| Įkrovimo temperatūra | 0–45 °C |
| Iškrovimo temperatūra | −10–45 °C |
| Darbinis aukštis | Iki 3000 m |
| Garantija | 3 metų standartinė garantija + 2 metų pratęsimas po registracijos EcoFlow App, iš viso iki 5 metų |
Pastaba: saulės moduliai, papildomos baterijos, alternatoriaus įkroviklis, Smart Extra Battery Expansion Adapter ir kiti priedai nėra nurodyti kaip standartinės DELTA 3 Max Plus komplektacijos dalis, nebent jie aiškiai įtraukti į konkretų parduodamą rinkinį. Įkrovimo greitis, veikimo laikas ir apkrovos palaikymas gali skirtis priklausomai nuo naudojamų įrenginių, aplinkos temperatūros, baterijos būklės ir EcoFlow programinės įrangos versijos.
- SUMMARY
- ECOFLOW DELTA 3 MAX PLUS. BATTERY TECHNOLOGY: LITHIUM IRON PHOSPHATE (LIFEPO4), CHARGING SOURCE: AC, CIGAR LIGHTER, SOLAR, BATTERY CAPACITY: 2048 WH. PRODUCT COLOUR: BLACK, GREY. AC OUTLETS QUANTITY: 4 AC OUTLET(S), USB CONNECTOR TYPE: USB TYPE-A, USB TYP
- CATEGORY CODE
- PWS
- CNCODE
- 85076000
- UNIT BOX HEIGHT
- 0.335
- UNIT BOX LENGTH
- 0.59
- UNIT BOX WIDTH
- 0.37
- AC INPUT POWER, W
- 2300
- BATTERY CAPACITY, WH
- 2048
- BATTERY TECHNOLOGY
- LITHIUM IRON PHOSPHATE (LIFEPO4)
- BLUETOOTH
- YES
- CHARGING SOURCE
- AC,CIGAR LIGHTER,SOLAR
- USB TYPE-A OUTPUT POWER, W
- 18
- USB TYPE-C OUTPUT POWER, W
- 140
- WI-FI
- YES
- BUILT-IN DISPLAY
- YES
- PRODUCT COLOUR
- BLACK,GREY
- AC OUTLETS QUANTITY, AC OUTLET(S)
- 4
- NUMBER OF DC OUTPUT QUANTITY
- 1
- USB CONNECTOR TYPE
- USB TYPE-A/USB TYPE-C
- USB PORT
- YES
- USB TYPE-A OUTPUT PORTS
- 1
- USB TYPE-C PORTS QUANTITY
- 3
- DEPTH, MM
- 305
- HEIGHT, MM
- 494
- WEIGHT, G
- 22100
- WIDTH, MM
- 242
- MODEL NAME
- DELTA 3 MAX PLUS
- UNITS PER SHIPPING BOX
- 1
- UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
- 0.07313
- UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
- 24
- AC OUTPUT POWER, W
- 300
- SOLAR PANEL VOLTAGE, V
- 11 - 60
- STORAGE TEMPERATURE (T-T), °C
- -10 - 45
- INPUT VOLTAGE, V
- 220 - 240
- OPERATING TEMPERATURE (T-T), °C
- 20 - 30