Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
- -100,00 €
close
Garmin Alpha 300i imtuvas (be antkaklio)
010-02806-51
Turime Lietuvoje
799,99 €
899,99 €
-100,00 €
STIPRUS RYŠYS. TVIRTA DRAUGYSTĖ.
Kiečių laukai, kalvotos prerijos, tankūs kietmedžių miškai, uolėtos kalnų viršūnės – kad ir kur medžiotumėte, jums ir jūsų šunims reikia patikimos įrangos. Sekite ir dresuokite savo šunis1 naudodamiesi delniniu įrenginiu „Alpha® 300i“ su nauju ryškiu 3,5″ jutikliniu ekranu, „inReach®“ palydoviniu ryšiu2 ir patogiu naudoti šešių mygtukų dizainu.
Bendra |
|
FIZINIAI MATMENYS | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2,7 x 6,4 x 1,3″) *matmenys nurodyti be antenos |
---|---|
JUTIKLINIS EKRANAS | + |
RODYMO DYDIS | (WxH) 4,7 cm x 7,7 cm, 3,5″ įstrižainė (88,9 mm) |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 282 x 470 pikselių |
EKRANO TIPAS | Pusiau skaidrus spalvinis TFT jutiklinis ekranas |
SVORIS | 280 g (9,9 unc.) su standartine antena ir baterija |
PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | IPX7 |
BATERIJOS TIPAS | Ličio jonų akumuliatorius (įeina į komplektą) |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Iki 55 valandų; iki 50 val. įjungus „inReach®“ |
SĄSAJA | Didelės spartos USB |
ATMINTIS / ISTORIJA | 16 GB |
Žemėlapiai ir atmintis |
|
IŠ ANKSTO ĮKELTI ŽEMĖLAPIAI | Taip (Europos „TopoActive“) |
---|---|
GALIMYBĖ PRIDĖTI ŽEMĖLAPIŲ | Taip (žr. Papildomą) |
AUTOMATINIS MARŠRUTO NUSTATYMAS („POSŪKIS PO POSŪKIO“ NAVIGACIJA KELIUOSE) | Taip (su pasirinktine išsamių kelių žemėlapių kūrimo funkcija) |
BIRDSEYE | Taip (tiesiai į įrenginį; metinės prenumeratos nereikia) |
SAUGYKLOS IR MAITINIMO PAJĖGUMAS | „microSD“ kortelė (nepridedama) |
KELIO TAŠKAI / MĖGSTAMIAUSI / VIETOS | 10 000 |
TRASOS | Iki 20 įrenginių (bet kokių suderinamų šunų įrenginių ir delninių įrenginių) |
PĖDSAKŲ ŽURNALAS | 20 000 taškų, 250 išsaugotų „spx“ pėdsakų, 300 išsaugotų „fit“ užsiėmimų |
MARŠRUTAI | 250 |
IŠSAUGOTI KONTAKTAI | 250 šunų |
GRUPĖS TVARKYMAS | + |
Jutikliai |
|
DIDELIO JAUTRUMO IMTUVAS | + |
---|---|
GPS | + |
GALILEO | + |
BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | + |
KOMPASAS | Taip (kompensuojamo pokrypio, 3 ašių) |
Saugos ir stebėjimo funkcijos |
|
LIVETRACK | + |
---|
Lauko pramogų funkcijos |
|
NAVIGACIJA NUO TAŠKO IKI TAŠKO | + |
---|---|
VIETOS APSKAIČIAVIMAS | + |
MEDŽIOKLĖS / ŽVEJYBOS KALENDORIUS | + |
INFORMACIJA APIE SAULĘ IR MĖNULĮ | + |
XERO™ VIETOS | + |
SUDERINAMAS SU TINKINTAIS ŽEMĖLAPIAIS | + |
„inReach®“ funkcijos |
|
INTERAKTYVUS SOS | + |
---|---|
TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ IR EL. LAIŠKŲ SIUNTIMAS IR GAVIMAS | + |
TEKSTINIŲ INREACH. LAIŠKŲ SIUNTIMAS IR GAVIMAS Į KITĄ „INREACH“ ĮRENGINĮ | + |
KEITIMASIS VIETOS INFOMACIJA SU KITU „INREACH“ ĮRENGINIU | + |
VIRTUALI KLAVIATŪRA PASIRINKTINIAMS PRANEŠIMAMS | + |
SIŲSKITE KELIO TAŠKUS Į „MAPSHARE“ KELIONĖS METU | + |
KELIONĖS METU SIŲSKITE MARŠRUTO PASIRINKIMĄ Į „MAPSHARE“ | + |
Radijo funkcijos |
|
DAŽNIŲ JUOSTA | VHF |
---|---|
KANALAI | 5 |
DIAPAZONAS | 14,5 km su suderinamais šunų įrenginiais |
VIETOVĖS ATASKAITOS (SIŲSKITE IR GAUKITE GPS VIETAS) | + |
ĮSPĖJIMAS APIE VIBRACIJĄ | + |
KONTAKTAI | + |
Programos, naudojamos lauke |
|
SUDERINAMAS SU „GARMIN EXPLORE™“ PROGRAMA | + |
---|---|
SUDERINAMAS SU „GARMIN EXPLORE“ SVETAINE | + |
ŠUNŲ STEBĖJIMAS | + |
Kontaktai |
|
BELAIDIS RYŠYS | Taip (Wi-Fi®, BLE and ANT+®) |
---|
Papildoma |
|
PAPILDOMAS |
|
---|
1 Vienetas
No reviews
Su šia preke rekomenduojame įsigyti