- Nauja
Garmin Fenix 9 Pro 51mm – Titano spalvos grafito su juodu dirželiu
Garmin fēnix 9 Pro 51 mm – premium klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis su 1,5″ AMOLED ekranu, safyro stikleliu ir titaniniu korpusu. Ši 010-04337-26 versija komplektuojama su Graphite/Black 26 mm QuickFit silikoniniu dirželiu. Laikrodis turi integruotus žemėlapius, Garmin Pay, muzikos saugyklą, EKG programos palaikymą, garsiakalbį ir mikrofoną, 64 GB atmintį, 10 ATM atsparumą vandeniui ir iki 31 dienos baterijos veikimą išmaniojo laikrodžio režimu.
Garmin fēnix 9 Pro 51 mm sportui ir treniruotėmsGarmin fēnix 9 Pro 51 mm – premium multisporto GPS išmanusis laikrodis
Garmin fēnix 9 Pro 51 mm – aukštos klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis sportui, treniruotėms, kelionėms ir kasdieniam naudojimui.
Šio modelio dalies numeris yra 010-04337-26. Tai 51 mm Pro AMOLED versija be inReach ryšio. Garmin oficialiai šią konfigūraciją nurodo kaip Titanium with Graphite/Black Silicone Band.
Laikrodis turi didelį 1,5″ AMOLED jutiklinį ekraną. Jo raiška siekia 466 × 466 pikselių. Ekraną saugo safyro stiklelis.
fēnix 9 Pro konstrukcijoje naudojamas titanas. Pro modelis turi titano korpusą, kuris skirtas lengvumui, patvarumui ir premium klasės dizainui.
51 mm korpusas suteikia daug vietos ekranui ir talpesnei baterijai. Išmaniojo laikrodžio režimu Garmin nurodo iki 31 dienos veikimo laiką.
Ši konkreti 010-04337-26 versija neturi inReach ryšio. Garmin taip pat nenurodo integruoto LED žibintuvėlio ar multiband GPS šiam 51 mm Pro AMOLED variantui.
Daugiau gamintojo informacijos rasite oficialiame Garmin fēnix 9 Pro 010-04337-26 produkto puslapyje.
Top 4 privalumai
- Didelis 1,5″ AMOLED ekranas su safyro stikleliu.
- Titaninis 51 mm Pro korpusas.
- 64 GB atmintis, integruoti žemėlapiai, Garmin Pay ir muzikos funkcijos.
- Iki 31 dienos baterijos veikimas išmaniojo laikrodžio režimu.
Pagrindiniai privalumai
| 1,5″ AMOLED ekranas | Didelis spalvotas jutiklinis ekranas su 466 × 466 pikselių raiška. |
| Safyro stiklelis | Atspari ekrano apsauga aktyviam ir kasdieniam naudojimui. |
| Titano konstrukcija | Pro modelio titano korpusas skirtas lengvumui ir patvarumui. |
| 51 mm korpusas | Didelis korpusas ir ilgas baterijos veikimo laikas. |
| 64 GB atmintis | Skirta žemėlapiams, muzikai ir laikrodžio duomenims. |
| Garmin Pay | Bekontakčiai mokėjimai su suderinamais bankais ir kortelėmis. |
| Integruoti žemėlapiai | Navigacijai sportuojant, žygiuojant ir keliaujant. |
| 10 ATM | Atsparumo vandeniui klasė sportui ir aktyviam naudojimui. |
Sporto ir treniruočių funkcijos
| Multisporto profiliai | Skirtas bėgimui, dviračiams, plaukimui, žygiams, slidinėjimui ir kitoms sporto veikloms. |
| Training Readiness | Padeda įvertinti pasirengimą treniruotei pagal miego, atsigavimo ir treniruočių duomenis. |
| Training Status | Padeda vertinti treniruočių krūvį ir fizinio pasirengimo pokyčius. |
| VO2 Max | Padeda stebėti aerobinio pajėgumo pokyčius. |
| Ištvermės rodikliai | Padeda vertinti ilgalaikę fizinio pasirengimo ir ištvermės pažangą. |
| Atsigavimo laikas | Padeda planuoti kitą treniruotę pagal ankstesnį krūvį ir atsigavimą. |
Navigacija ir lauko funkcijos
| Integruoti žemėlapiai | Žemėlapiai skirti navigacijai sportuojant ir keliaujant. |
| GPS | Integruotas GPS vietos nustatymui ir sporto veikloms. |
| GLONASS | Palaikoma GLONASS palydovinė sistema. |
| Galileo | Palaikoma Galileo palydovinė sistema. |
| Barometrinis aukštimatis | Padeda stebėti aukštį ir jo pokyčius. |
| Elektroninis kompasas | Naudingas orientuojantis ir naviguojant lauke. |
| TopoActive žemėlapiai | Palaikomi topografiniai žemėlapiai maršrutams ir navigacijai. |
| NextFork | Padeda matyti informaciją apie artimiausius takų susikirtimus. |
Sveikata ir išmanios funkcijos
| Širdies ritmo stebėjimas | Riešo širdies ritmo stebėjimas kasdienai ir sportui. |
| Pulse Ox | Kraujo prisotinimo deguonimi stebėjimas. Prieinamumas gali priklausyti nuo regiono. |
| Garmin EKG programa | Palaikoma. Prieinamumas priklauso nuo šalies ir reguliavimo reikalavimų. |
| Body Battery | Padeda stebėti organizmo energijos lygį per dieną. |
| Miego stebėjimas | Palaikomas miego stebėjimas, miego balas ir susijusios įžvalgos. |
| Streso stebėjimas | Padeda stebėti kasdienio streso pokyčius. |
| Garmin Pay | Bekontakčiai mokėjimai su palaikomais bankais. |
| Muzikos saugykla | 64 GB atmintyje galima saugoti muziką ir kitus laikrodžio duomenis. |
| Garsiakalbis ir mikrofonas | Palaikomos suderinamos balso ir skambučių funkcijos. |
Baterijos veikimo laikas
| Išmaniojo laikrodžio režimas | Iki 31 dienos |
| Mažos energijos laikrodžio režimas | Iki 42 dienų |
| Aktyvumo režimas | Iki 56 val. |
| Aktyvumo režimas su muzika | Iki 22 val. |
| Maksimalios baterijos režimas | Iki 151 val. |
| Prailgintas aktyvumo režimas | Iki 65 val. |
| Maksimalaus tikslumo režimas | Iki 45 val. |
| Ekspedicijos režimas | Iki 31 dienos |
Komplektacija
| Garmin fēnix 9 Pro | 51 mm Titanium versija. |
| Silikoninis dirželis | Graphite/Black, 26 mm QuickFit. |
| Įkrovimo laidas | Garmin įkrovimo kabelis. |
| Dokumentacija | Gamintojo dokumentacija. |
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | Garmin |
| Modelis | fēnix 9 Pro |
| Dalies numeris | 010-04337-26 |
| Korpuso dydis | 51 mm |
| Versija | Pro AMOLED |
| inReach | Ne |
| Saulės įkrovimas | Ne |
| Spalva | Titanium with Graphite/Black Silicone Band |
| Stiklelis | Safyro |
| Korpuso medžiaga | Titanas |
| Rėmelio medžiaga | Titanas |
| Fiziniai matmenys | 51 × 51 × 15,8 mm |
| Svoris | 99 g |
| Dirželio medžiaga | Silikonas |
| Dirželio plotis | 26 mm QuickFit |
| Ekrano tipas | AMOLED, spalvotas, jutiklinis |
| Ekrano dydis | 1,5″ |
| Ekrano raiška | 466 × 466 pikselių |
| Atmintis | 64 GB |
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM |
| EKG programa | Palaikoma, prieinamumas priklauso nuo regiono |
| Garmin Pay | Palaikoma |
| Žemėlapiai | Taip |
| Muzikos saugykla | Palaikoma |
| Garsiakalbis ir mikrofonas | Taip |
| Ryšiai | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| LED žibintuvėlis | Ne |
| Multiband GPS | Nepriskiriamas šiai 51 mm Pro AMOLED konfigūracijai pagal Garmin modelių palyginimą |
Pastaba: ši 010-04337-26 versija neturi inReach ir saulės įkrovimo. Garmin oficialiai žibintuvėlį ir multiband GPS priskiria 47 mm Pro bei 51 mm Solar versijoms, todėl šiam 51 mm Pro AMOLED modeliui jų nepriskiriame.
Pastaba: prekių informacija parengta remiantis gamintojo šaltiniais ir gali būti papildomai apdorota DI įrankiais. Turinys peržiūrimas ir redaguojamas žmogaus, tačiau specifikacijos ar komplektacija gali keistis.
Garmin fēnix 9 Pro AMOLED 51 mm, fēnix 9 Pro AMOLED 47 mm ir fēnix 9 51 mm palyginimas
| Savybė | Garmin fēnix 9 Pro AMOLED 51 mm | Garmin fēnix 9 Pro AMOLED 47 mm | Garmin fēnix 9 51 mm |
| Dalies numeris | 010-04337-16 | 010-04336-16 | 010-04763-11 |
| Serija | fēnix 9 Pro AMOLED | fēnix 9 Pro AMOLED | fēnix 9 |
| Korpuso dydis | 51 mm | 47 mm | 51 mm |
| Versija / spalva | Carbon Gray DLC Titanium su Black / Pebble Grey silikoniniu dirželiu | Carbon Gray DLC Titanium su Black / Pebble Grey silikoniniu dirželiu | Carbon Gray DLC Titanium su juodu silikoniniu dirželiu |
| Ekranas | AMOLED, didesnis 1,5″ ekranas | AMOLED, 1,4″ ekranas | AMOLED, 1,4″ ekranas |
| Stiklas | Safyro stiklas | Safyro stiklas | Safyro stiklas |
| Korpuso / rėmelio medžiaga | Titanium / Carbon Gray DLC Titanium | Titanium / Carbon Gray DLC Titanium | Titanium rėmelis, pluoštu sustiprintas polimeras su titaniniu galiniu dangteliu |
| Pro serijos funkcijos | Taip | Taip | Ne, tai paprastas fēnix 9 modelis |
| inReach ryšys | Ne šiame modelyje | Ne šiame modelyje | Ne |
| Išmaniojo laikrodžio baterija | Iki 31 dienos | Iki 18 dienų | Iki 29 dienų |
| Veiklos režimas | Iki 56 val. | Iki 32 val. | Iki 54 val. |
| Veiklos režimas su muzika | Iki 22 val. | Iki 13 val. | Iki 21 val. |
| Maksimalios baterijos veiklos režimas | Iki 151 val. | Iki 87 val. | Iki 145 val. |
| Ekspedicijos režimas | Iki 31 dienos | Iki 18 dienų | Iki 31 dienos |
| Atmintis | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Žemėlapiai | TopoActive žemėlapiai, navigacijos ir maršrutų funkcijos | TopoActive žemėlapiai, navigacijos ir maršrutų funkcijos | TopoActive žemėlapiai, navigacijos ir maršrutų funkcijos |
| Sporto funkcijos | 100+ sporto profilių, treniruočių analizė, Garmin Coach, VO2 max, Training Readiness | 100+ sporto profilių, treniruočių analizė, Garmin Coach, VO2 max, Training Readiness | 100+ sporto profilių, treniruočių analizė, Garmin Coach, VO2 max, Training Readiness |
| Išmanios funkcijos | Garmin Pay, muzika, pranešimai, skambučiai per susietą telefoną | Garmin Pay, muzika, pranešimai, skambučiai per susietą telefoną | Garmin Pay, muzika, pranešimai, skambučiai per susietą telefoną |
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM, nardymo veiklos iki 40 m pagal Garmin informaciją | 10 ATM, nardymo veiklos iki 40 m pagal Garmin informaciją | 10 ATM, nardymo veiklos iki 40 m pagal Garmin informaciją |
| Kam rinktis? | Geriausias pasirinkimas, jei norisi didžiausio ekrano, Pro serijos ir ilgiausios baterijos. | Rinkitės, jei norite Pro serijos, bet patogesnio 47 mm dydžio. | Rinkitės, jei reikia 51 mm fēnix 9 su labai gera baterija, bet Pro serija nėra būtina. |
Susijusios prekės