- Nauja
Garmin Fenix 9 Pro Inreach 47mm – Titanas su grafito spalvos su juodu silikoniniu dirželiu
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – premium klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis su 1,4″ AMOLED ekranu, safyro stikleliu ir titaniniu korpusu. Ši 010-04336-21 versija komplektuojama su Graphite/Black 22 mm QuickFit silikoniniu dirželiu. Laikrodis turi integruotą inReach LTE ir palydovinį ryšį, LED žibintuvėlį, multiband GPS, žemėlapius, Garmin Pay, muzikos saugyklą, EKG programos palaikymą, 64 GB atmintį, 10 ATM atsparumą vandeniui ir iki 18 dienų baterijos veikimą išmaniojo laikrodžio režimu.
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – multisporto GPS laikrodis su LTE ir palydoviniu ryšiu
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – aukštos klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis sportui, treniruotėms, kelionėms ir aktyviam laisvalaikiui.
Šio modelio dalies numeris yra 010-04336-21. Tai 47 mm Pro AMOLED versija su integruotu inReach ryšiu.
Garmin oficialiai šią konfigūraciją nurodo kaip Titanium with Graphite/Black Silicone Band.
Laikrodis turi 1,4″ AMOLED jutiklinį ekraną. Jo raiška siekia 454 × 454 pikselių. Ekraną saugo safyro stiklelis.
fēnix 9 Pro turi titano korpusą. Šio modelio matmenys yra 47 × 47 × 13,8 mm, o svoris su dirželiu – 78 g.
47 mm Pro versija turi integruotą LED žibintuvėlį. Garmin taip pat oficialiai patvirtina multiband GPS šiam korpuso dydžiui.
Integruotas inReach suteikia LTE ir palydovinio ryšio galimybes. Palaikomos dvipusės žinutės, balso skambučiai, LiveTrack ir interaktyvūs SOS pranešimai.
inReach funkcijoms reikalingas aktyvus planas. LTE tinklo aprėptis nėra prieinama visuose regionuose. Garmin taip pat nurodo, kad palydovinis ryšys ir SOS funkcijos šiame laikrodyje turi svarbių apribojimų.
Daugiau gamintojo informacijos rasite oficialiame Garmin fēnix 9 Pro 010-04336-21 produkto puslapyje.
Top 4 privalumai
- Integruotas inReach LTE ir palydovinis ryšys.
- LED žibintuvėlis ir multiband GPS.
- 1,4″ AMOLED ekranas su safyro stikleliu.
- Titaninis 47 mm korpusas ir iki 18 dienų baterija.
Pagrindiniai privalumai
| inReach ryšys | LTE ir palydovinis ryšys dvipusėms žinutėms, balso skambučiams, LiveTrack ir SOS funkcijoms. |
| LED žibintuvėlis | Integruotas žibintuvėlis skirtas naudojimui tamsoje ir lauko veiklose. |
| Multiband GPS | Kelių dažnių GPS padeda tiksliau nustatyti vietą sudėtingoje aplinkoje. |
| 1,4″ AMOLED ekranas | 454 × 454 pikselių spalvotas ir jutiklinis ekranas. |
| Safyro stiklelis | Patvari ekrano apsauga aktyviam naudojimui. |
| Titano konstrukcija | Titaninis korpusas ir rėmelis premium klasės konstrukcijai. |
| 64 GB atmintis | Skirta žemėlapiams, muzikai ir laikrodžio duomenims. |
| 10 ATM | Atsparumo vandeniui klasė sportui ir aktyviam naudojimui. |
inReach ryšio funkcijos
| Dvipusės žinutės | Galima siųsti ir gauti žinutes naudojant palaikomą inReach ryšį. |
| Balso skambučiai | Palaikomi balso skambučiai naudojant inReach LTE arba kitą palaikomą ryšį. |
| LiveTrack | Leidžia bendrinti buvimo vietą su pasirinktais kontaktais. |
| Interaktyvus SOS | Palaikomi interaktyvūs SOS pranešimai pagal inReach paslaugos sąlygas. |
| LTE ryšys | Palaikomas ten, kur yra tinklo aprėptis ir aktyvus inReach planas. |
| Palydovinis ryšys | Palaikomas pagal Garmin inReach reikalavimus ir paslaugos planą. |
Sporto ir treniruočių funkcijos
| Multisporto profiliai | Skirtas bėgimui, dviračiams, plaukimui, triatlonui, žygiams ir kitoms sporto veikloms. |
| Training Readiness | Padeda įvertinti pasirengimą treniruotei pagal miego, atsigavimo ir fizinio krūvio duomenis. |
| Training Status | Padeda vertinti treniruočių krūvį ir fizinio pasirengimo pokyčius. |
| VO2 Max | Padeda stebėti aerobinio pajėgumo pokyčius. |
| Atsigavimo laikas | Padeda planuoti kitą treniruotę pagal ankstesnį fizinį krūvį. |
Navigacija ir lauko funkcijos
| Multiband GPS | Kelių dažnių GPS tikslesniam vietos nustatymui sudėtingoje aplinkoje. |
| Integruoti žemėlapiai | Žemėlapiai skirti navigacijai treniruočių, žygių ir kelionių metu. |
| LED žibintuvėlis | Integruotas žibintuvėlis padeda orientuotis tamsoje. |
| Barometrinis aukštimatis | Padeda stebėti aukštį ir jo pokyčius. |
| Elektroninis kompasas | Naudingas orientuojantis ir naviguojant lauke. |
| TopoActive žemėlapiai | Palaikomi Garmin topografiniai žemėlapiai. |
| ClimbPro | Padeda matyti artėjančių įkalnių informaciją ir jų profilį. |
Sveikata ir išmanios funkcijos
| Širdies ritmo stebėjimas | Riešo širdies ritmo stebėjimas kasdienai ir sportui. |
| Pulse Ox | Palaikomas kraujo prisotinimo deguonimi stebėjimas. |
| Garmin EKG programa | Palaikoma. Prieinamumas priklauso nuo šalies ir reguliavimo reikalavimų. |
| Miego stebėjimas | Palaikomas miego stebėjimas, miego balas ir susijusios įžvalgos. |
| Body Battery | Padeda stebėti organizmo energijos lygį per dieną. |
| Garmin Pay | Bekontakčiai mokėjimai su palaikomais bankais. |
| Muzikos saugykla | 64 GB atmintis skirta muzikai, žemėlapiams ir kitam laikrodžio turiniui. |
| Garsiakalbis ir mikrofonas | Palaikomos balso ir skambučių funkcijos. |
Baterijos veikimo laikas
| Išmaniojo laikrodžio režimas | Iki 18 dienų |
| Mažos energijos laikrodžio režimas | Iki 24 dienų |
| Aktyvumo režimas | Iki 32 val. |
| Aktyvumo režimas su muzika | Iki 13 val. |
| Aktyvumo režimas + LTE LiveTrack | Iki 16 val. |
| Maksimalios baterijos režimas | Iki 87 val. |
| Prailgintas aktyvumo režimas | Iki 37 val. |
| Maksimalaus tikslumo režimas | Iki 26 val. |
| Ekspedicijos režimas | Iki 18 dienų |
Komplektacija
| Garmin fēnix 9 Pro | 47 mm inReach Titanium versija. |
| Silikoninis dirželis | Graphite/Black, 22 mm QuickFit. |
| Įkrovimo / duomenų laidas | Garmin įkrovimo ir duomenų kabelis. |
| Dokumentacija | Gamintojo dokumentacija. |
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | Garmin |
| Modelis | fēnix 9 Pro |
| Dalies numeris | 010-04336-21 |
| Korpuso dydis | 47 mm |
| Versija | Pro AMOLED inReach |
| inReach | Taip |
| Saulės įkrovimas | Ne |
| Spalva | Titanium with Graphite/Black Silicone Band |
| Stiklelis | Safyro |
| Korpuso medžiaga | Titanas |
| Rėmelio medžiaga | Titanas |
| Fiziniai matmenys | 47 × 47 × 13,8 mm |
| Svoris | 78 g, korpusas 56 g |
| Dirželio plotis | 22 mm QuickFit |
| Tinkama riešo apimtis | 125–208 mm |
| Ekrano tipas | AMOLED, spalvotas, jutiklinis |
| Ekrano dydis | 1,4″ / 35,6 mm |
| Ekrano raiška | 454 × 454 pikselių |
| Ekrano ryškumas | Iki 3000 nitų |
| Atmintis | 64 GB |
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM |
| LED žibintuvėlis | Taip |
| Multiband GPS | Taip |
| LTE ryšys | Taip, per inReach; reikalingas aktyvus planas |
| Palydovinis ryšys | Taip, per inReach; reikalingas aktyvus planas |
| Garmin EKG programa | Palaikoma, prieinamumas priklauso nuo regiono |
| Garmin Pay | Palaikoma |
| Žemėlapiai | Taip |
| Muzikos saugykla | Palaikoma |
| Garsiakalbis ir mikrofonas | Taip |
| Ryšiai | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, LTE ir palydovinis ryšys per inReach |
Svarbu dėl inReach: reikalingas aktyvus paslaugų planas. LTE tinklo aprėptis nėra prieinama visuose regionuose. Garmin nurodo, kad palydovinio ryšio ir SOS funkcijos šiame įrenginyje turi svarbių apribojimų, palyginti su kitais inReach įrenginiais.
Pastaba: prekių informacija parengta remiantis gamintojo šaltiniais ir gali būti papildomai apdorota DI įrankiais. Turinys peržiūrimas ir redaguojamas žmogaus, tačiau specifikacijos ar komplektacija gali keistis.
Susijusios prekės