- Nauja
Garmin Fenix 9 Pro Inreach 47mm – Titanas su oranžiniu silikoniniu dirželiu
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – premium klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis su 1,4″ AMOLED ekranu, safyro stikleliu ir titaniniu korpusu. Ši 010-04336-01 versija komplektuojama su Autumn Orange/Spark Orange 22 mm QuickFit silikoniniu dirželiu. Laikrodis turi integruotą inReach LTE ir palydovinį ryšį, LED žibintuvėlį, multiband GPS, integruotus žemėlapius, Garmin Pay, muzikos saugyklą, EKG programos palaikymą, 64 GB atmintį, 10 ATM atsparumą vandeniui ir iki 18 dienų baterijos veikimą išmaniojo laikrodžio režimu.
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – multisporto GPS laikrodis su LTE ir palydoviniu ryšiu
Garmin fēnix 9 Pro 47 mm inReach – aukštos klasės multisporto GPS išmanusis laikrodis sportui, treniruotėms, kelionėms ir aktyviam laisvalaikiui.
Šio modelio dalies numeris yra 010-04336-01. Tai 47 mm Pro AMOLED versija su integruota inReach technologija.
Garmin oficialiai šią konfigūraciją nurodo kaip Titanium with Autumn Orange/Spark Orange Silicone Band.
Laikrodis turi 1,4″ AMOLED jutiklinį ekraną. Jo raiška siekia 454 × 454 pikselių. Ekraną saugo safyro stiklelis.
fēnix 9 Pro turi titano korpusą. Šis sprendimas padeda suderinti nedidelį svorį, patvarumą ir premium klasės dizainą.
47 mm Pro versija turi integruotą LED žibintuvėlį. Garmin taip pat oficialiai patvirtina multiband GPS šiam korpuso dydžiui.
Integruota inReach technologija suteikia LTE ir palydovinio ryšio galimybes. Palaikomos dvipusės žinutės, balso skambučiai, LiveTrack ir interaktyvūs SOS pranešimai.
inReach funkcijoms reikalingas aktyvus paslaugų planas. LTE aprėptis prieinama ne visuose regionuose. Palydovinio ryšio ir SOS funkcijoms taikomi Garmin nustatyti apribojimai.
Daugiau gamintojo informacijos rasite oficialiame Garmin fēnix 9 Pro 010-04336-01 produkto puslapyje.
Top 4 privalumai
- Integruotas inReach LTE ir palydovinis ryšys.
- LED žibintuvėlis ir multiband GPS.
- 1,4″ AMOLED ekranas su safyro stikleliu.
- Titaninis 47 mm korpusas ir iki 18 dienų baterija.
Pagrindiniai privalumai
| inReach ryšys | LTE ir palydovinis ryšys žinutėms, balso skambučiams, LiveTrack ir interaktyviems SOS pranešimams. |
| LED žibintuvėlis | Integruotas žibintuvėlis skirtas naudojimui tamsoje ir lauko veiklose. |
| Multiband GPS | Kelių dažnių GPS padeda tiksliau nustatyti vietą sudėtingoje aplinkoje. |
| 1,4″ AMOLED ekranas | 454 × 454 pikselių spalvotas ir jutiklinis ekranas. |
| Safyro stiklelis | Atspari ekrano apsauga sportui ir kasdieniam naudojimui. |
| Titano konstrukcija | Premium klasės titano korpusas ir rėmelis. |
| 64 GB atmintis | Skirta žemėlapiams, muzikai ir laikrodžio duomenims. |
| 10 ATM | Atsparumo vandeniui klasė aktyviam naudojimui. |
inReach ryšio funkcijos
| Dvipusės žinutės | Galima siųsti ir gauti žinutes naudojant palaikomą inReach ryšį. |
| Balso skambučiai | Palaikomi balso skambučiai naudojant inReach ryšio funkcijas. |
| LiveTrack | Leidžia bendrinti buvimo vietą su pasirinktais kontaktais. |
| Interaktyvus SOS | Palaikomi interaktyvūs SOS pranešimai pagal inReach paslaugos sąlygas. |
| LTE | Naudojamas ten, kur yra palaikoma LTE tinklo aprėptis. |
| Palydovinis ryšys | Palaikomas pagal Garmin inReach reikalavimus ir paslaugos planą. |
Sporto ir treniruočių funkcijos
| Multisporto profiliai | Skirtas bėgimui, dviračiams, plaukimui, triatlonui, žygiams ir kitoms sporto veikloms. |
| Training Readiness | Padeda įvertinti pasirengimą treniruotei pagal atsigavimo ir treniruočių duomenis. |
| Training Status | Padeda vertinti treniruočių krūvį ir fizinio pasirengimo pokyčius. |
| Ištvermės rodikliai | Padeda stebėti ilgalaikę fizinio pasirengimo ir ištvermės pažangą. |
| Atsigavimo laikas | Padeda planuoti kitą treniruotę pagal ankstesnį fizinį krūvį. |
Navigacija ir lauko funkcijos
| Multiband GPS | Kelių dažnių GPS tikslesniam vietos nustatymui sudėtingoje aplinkoje. |
| Integruoti žemėlapiai | Žemėlapiai skirti navigacijai treniruočių, žygių ir kelionių metu. |
| LED žibintuvėlis | Integruotas žibintuvėlis padeda orientuotis tamsoje. |
| Barometrinis aukštimatis | Padeda stebėti aukštį ir aukščio pokyčius. |
| Elektroninis kompasas | Naudingas orientuojantis ir naviguojant lauke. |
| TopoActive žemėlapiai | Palaikomi Garmin topografiniai žemėlapiai. |
| ClimbPro | Padeda matyti artėjančių įkalnių informaciją. |
Sveikata ir išmanios funkcijos
| Širdies ritmo stebėjimas | Riešo širdies ritmo stebėjimas kasdienai ir sportui. |
| Pulse Ox | Palaikomas kraujo prisotinimo deguonimi stebėjimas. |
| Garmin EKG programa | Palaikoma. Prieinamumas priklauso nuo šalies ir reguliavimo reikalavimų. |
| Miego stebėjimas | Palaikomas miego stebėjimas ir su miegu susijusios įžvalgos. |
| Body Battery | Padeda stebėti organizmo energijos lygį per dieną. |
| Garmin Pay | Bekontakčiai mokėjimai su suderinamais bankais. |
| Muzikos saugykla | 64 GB atmintyje galima saugoti muziką ir kitą laikrodžio turinį. |
| Garsiakalbis ir mikrofonas | Palaikomos suderinamos balso ir skambučių funkcijos. |
Baterijos veikimo laikas
| Išmaniojo laikrodžio režimas | Iki 18 dienų |
| Mažos energijos laikrodžio režimas | Iki 24 dienų |
| Aktyvumo režimas | Iki 32 val. |
| Aktyvumo režimas su muzika | Iki 13 val. |
| Maksimalios baterijos režimas | Iki 87 val. |
| Prailgintas aktyvumo režimas | Iki 37 val. |
| Maksimalaus tikslumo režimas | Iki 26 val. |
| Ekspedicijos režimas | Iki 18 dienų |
Komplektacija
| Garmin fēnix 9 Pro | 47 mm inReach Titanium versija. |
| Silikoninis dirželis | Autumn Orange/Spark Orange, 22 mm QuickFit. |
| Įkrovimo / duomenų laidas | Garmin įkrovimo ir duomenų kabelis. |
| Dokumentacija | Gamintojo dokumentacija. |
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | Garmin |
| Modelis | fēnix 9 Pro |
| Dalies numeris | 010-04336-01 |
| Korpuso dydis | 47 mm |
| Versija | Pro AMOLED inReach |
| inReach | Taip |
| Saulės įkrovimas | Ne |
| Spalva | Titanium with Autumn Orange/Spark Orange Silicone Band |
| Stiklelis | Safyro |
| Korpuso medžiaga | Titanas |
| Rėmelio medžiaga | Titanas |
| Fiziniai matmenys | 47 × 47 × 13,8 mm |
| Svoris | 78 g |
| Dirželio plotis | 22 mm QuickFit |
| Ekrano tipas | AMOLED, spalvotas, jutiklinis |
| Ekrano dydis | 1,4″ |
| Ekrano raiška | 454 × 454 pikselių |
| Atmintis | 64 GB |
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM |
| LED žibintuvėlis | Taip |
| Multiband GPS | Taip |
| LTE ryšys | Taip, per inReach; reikalingas aktyvus planas |
| Palydovinis ryšys | Taip, per inReach; reikalingas aktyvus planas |
| Garmin EKG programa | Palaikoma, prieinamumas priklauso nuo regiono |
| Garmin Pay | Palaikoma |
| Žemėlapiai | Taip |
| Muzikos saugykla | Palaikoma |
Svarbu dėl inReach: reikalingas aktyvus paslaugų planas. LTE tinklo aprėptis nėra prieinama visuose regionuose. Garmin taip pat nurodo, kad šio laikrodžio palydovinis ryšys ir SOS funkcijos turi svarbių apribojimų, palyginti su kitais inReach įrenginiais.
Pastaba: prekių informacija parengta remiantis gamintojo šaltiniais ir gali būti papildomai apdorota DI įrankiais. Turinys peržiūrimas ir redaguojamas žmogaus, tačiau specifikacijos ar komplektacija gali keistis.
Susijusios prekės