Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
close
Garmin fenix 7 PRO Sapphire Solar Edition(Titanas, su kaštonų spalvos odiniu dirželiu)
010-02777-30
Teirautis dėl užsakymo.
1 049,99 €
IŠTISĄ PARĄ IR KASDIEN
Išnaudokite kiekvieną valandą su pažangiomis treniruočių funkcijomis, visą parą veikiančiu sveikatingumo stebėjimu ir daugiau nei mėnesį veikiančia baterija su įkrovimo saulės energija stikleliu „Power Glass™“1 bei tvirtu korpusu, pritaikytu didesnės apimties riešams.
Bendra |
|
LĘŠIO MEDŽIAGA | Power Sapphire™ |
---|---|
GRIOVELIO MEDŽIAGA | Titanas |
BYLOS MEDŽIAGA | Pluoštu sustiprintas polimeras su titano galiniu dangteliu |
SUDERINAMA SU „QUICKFIT™“ LAIKRODŽIO DIRŽELIU | įtraukta (22 mm) |
DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
FIZINIS DYDIS | 47 x 47 x 14,5 mm mm Tinka šių apimčių riešams: silikoninis dirželis: 125-208 mm odinis dirželis: 132-210 mm medžiaginis dirželis: 132-210 mm metalinis dirželis: 132-215 mm |
JUTIKLINIS EKRANAS | Taip |
SPALVINIS EKRANAS | Taip |
ŠVIESADIODIS ŽIBINTUVĖLIS | Taip |
RODYMO DYDIS | 33,02 mm (1,3″) skersmens |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 260 x 260 tšk. |
EKRANO TIPAS | Matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
SVORIS | 73g (tik korpusas: 50g) |
PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | 10 ATM |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmanusis laikrodis: iki 18 d. / 22 d. su saulės energija* Laikrodžio baterijos taupymo režimas: iki 57 d. / 173 d. su saulės energija* Tik GPS: iki 57 val. / 73 val. su saulės energija** Visos palydovinės sistemos: iki 40 val. /48 val. su saulės energija* Visos palydovinės sistemos ir daugiajuostė technologija: iki 23 val. / 26 val. įkraunant saulės energija** Visos palydovinės sistemos ir muzika: iki 10 val. Maks. baterijos veikimo laikas GPS režimu: iki 136 val. / 289 val. su saulės energija** Ekspedicijos GPS režimu: iki 40 d. / 74 d. su saulės energija* * Įkraunamas saulės energija, darant prielaidą, kad bus dėvimas visą parą, iš kurių 3 valandas – aplinkoje, kurios apšviestumas siekia bent 50 000 liuksų ** Įkraunamas saulės energija, darant prielaidą, kad bus naudojamas aplinkoje, kurios apšviestumas siekia bent 50 000 liuksų |
ĮKROVIMO BŪDAS | „Garmin“ firminis prisegamasis kroviklis |
ATMINTIS / ISTORIJA | 32 GB |
Laikrodžio funkcijos |
|
LAIKAS / DATA | Taip |
---|---|
GPS LAIKO SINCHRONIZAVIMAS | Taip |
AUTOMATINIS VASAROS LAIKAS | Taip |
ŽADINTUVAS | Taip |
LAIKMATIS | Taip |
CHRONOMETRAS | Taip |
SAULĖTEKIO / SAULĖLYDŽIO LAIKAI | Taip |
Sveikatos stebėjimas |
|
ŠIRDIES DAŽNIS ANT RIEŠO (NUOLATINIS, KIEKVIENĄ SEKUNDĘ) | Taip |
---|---|
DIENOS ŠIRDIES DAŽNIS ILSINTIS | Taip |
ĮSPĖJIMAI DĖL NENORMALAUS ŠIRDIES DAŽNIO | Taip (aukštas ir žemas) |
ĮKVĖPIMO IR IŠKVĖPIMO DAŽNIS (24X7) | Taip |
PULSO OKSIMETRIJA, KRAUJO PRISOTINIMAS DEGUONIMI | Taip |
FIZINIO PASIRENGIMO AMŽIUS | Taip (programoje) |
„BODY BATTERY™“ ENERGIJOS MONITORIUS | Taip |
VISOS DIENOS STRESAS | Taip |
ATPALAIDUOJAMOJO KVĖPAVIMO LAIKMATIS | Taip |
MIEGAS | Taip (pažengęs) |
MIEGO BALAS IR ĮŽVALGOS | Taip |
HIDRATACIJA | Taip („Garmin Connect™“ ir pasirenkamame „Connect IQ™“ valdiklyje) |
MOTERŲ SVEIKATA | Taip („Garmin Connect™“ ir pasirenkamame „Connect IQ™“ valdiklyje) |
SVEIKATOS DUOMENŲ SANTRAUKA | Taip |
PATARIMAI DĖL ORGANIZMO PAROS RITMO SUTRIKIMO NUSKRIDUS KELETĄ LAIKO JUOSTŲ | Taip |
Jutikliai |
|
GPS | Taip |
---|---|
GLONASS | Taip |
GALILEO | Taip |
DAUGIADAŽNIS PADĖTIES NUSTATYMAS | Taip |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Taip |
„GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | Taip |
BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Taip |
KOMPASAS | Taip |
GIROSKOPAS | Taip |
AKSELEROMETRAS | Taip |
TERMOMETRAS | Taip |
APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | Taip |
PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | Taip |
Kasdienės išmaniosios funkcijos |
|
RYŠIO GALIMYBĖS | „Bluetooth®“, ANT+®, „Wi-Fi®“ |
---|---|
„CONNECT IQ™“ (ATSISIUNČIAMI CIFERBLATAI, DUOMENŲ LAUKAI, VALDIKLIAI IR PROGRAMOS) | Taip |
„CONNECT IQ™ STORE“ PARDUOTUVĖ ĮRENGINYJE | Taip |
IŠMANIEJI PRANEŠIMAI | Taip |
ATSILIEPIMAS Į TELEFONO SKAMBUTĮ ARBA JO ATMETIMAS TEKSTINE ŽINUTE (TIK „ANDROID™“) | Taip |
KALENDORIUS | Taip |
ORAI | Taip |
NUSTATYMŲ SINCHRONIZAVIMAS SU „GARMIN CONNECT™“ MOBILIESIEMS REALIUOJU LAIKU | Taip |
BATERIJOS TAUPYMO PRIEMONĖ – TINKINAMAS MAŽOS GALIOS LAIKRODIS | Taip |
REGULIUOJA IŠMANIOJO TELEFONO MUZIKĄ | Taip |
LEIDŽIA IR REGULIUOJA LAIKRODŽIO MUZIKĄ | Taip |
MUZIKOS SAUGYKLA | Taip |
RASTI TELEFONĄ | Taip |
RASTI LAIKRODĮ | Taip |
VIRB® KAMEROS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS | Taip |
SUDERINAMUMAS SU IŠMANIUOJU TELEFONU | iPhone®, Android™ |
SUDERINAMA SU „GARMIN CONNECT™ MOBILE“ | Taip |
AKCIJOS | Taip |
GARMIN PAY™ | Taip |
Saugos ir stebėjimo funkcijos |
|
LIVETRACK | Taip |
---|---|
GRUPUOTI „LIVETRACK“ | Taip |
TIESIOGINIŲ TRANSLIACIJŲ BENDRINIMAS | Taip |
ĮVYKIŲ APTIKIMAS PASIRINKTOS VEIKLOS METU | Taip |
INCIDENTŲ APTIKIMO ĮSPĖJIMAI TELEFONE DĖVIMIESIEMS ĮRENGINIAMS | Taip |
PAGALBOS FUNKCIJA | Taip |
Taktinės funkcijos |
|
DVIGUBO TINKLELIO KOORDINATĖS | Taip |
---|
Aktyvumo stebėjimo funkcijos |
|
ŽINGSNIŲ SKAITIKLIS | Taip |
---|---|
JUDESIO JUOSTA (RODOMA ĮRENGINYJE PO NEVEIKLOS LAIKOTARPIO; EIKITE KELIAS MINUTES, KAD JI BŪTŲ PERJUNGTA) | Taip |
AUTOMATINIS TIKSLAS (NUSTATO JŪSŲ AKTYVUMO LYGĮ IR PRISKIRIA DIENOS ŽINGSNIŲ TIKSLĄ) | Taip |
SUDEGINTOS KALORIJOS | Taip |
UŽLIPTA AUKŠTŲ | Taip |
NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS | Taip |
INTENSYVUMO MINUTĖS | Taip |
TRUEUP™ | Taip |
MOVE IQ™ | Taip |
„GARMIN CONNECT ™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirinktinė „Connect IQ“ programa) |
Įranga kūno rengybai / sporto salei |
|
AUTOMATINIS KARTOJIMŲ SKAIČIAVIMAS | Taip |
---|---|
KARDIO TRENIRUOTĖS | Taip |
JĖGOS TRENIRUOTĖS | Taip |
HIIT TRENIRUOTĖS | Taip |
JOGOS TRENIRUOTĖS | Taip |
PILATESO TRENIRUOTĖS | Taip |
ANIMACINĖS TRENIRUOTĖS EKRANE | Taip |
TRENIRUOJAMŲ RAUMENŲ ŽEMĖLAPIS EKRANE | Taip |
Treniruočių, planavimo ir analizės funkcijos |
|
ŠIRDIES DAŽNIO ZONOS | Taip |
---|---|
ŠIRDIES DAŽNIO ĮSPĖJIMAI | Taip |
ŠIRDIES DAŽNIO KALORIJOS | Taip |
% ŠIRDIES DAŽNIO MAKSIMUMO | Taip |
% ŠIRDIES DAŽNIO REZERVAS | Taip |
JĖGŲ ATGAVIMO TRUKMĖ | Taip |
AUTOMATINIS MAKS. ŠIRDIES DAŽNIS | Taip |
RYTINĖ ATASKAITA | Taip |
LENKTYNIŲ INFOSKYDELIS / VALDIKLIS | Taip |
ŠIRDIES DAŽNIO KINTAMUMO BŪKLĖ | Taip |
PASIRUOŠIMAS TRENIRUOTĖMS | Taip |
ŠDK STRESO TESTAS (MATUOJA JŪSŲ ŠIRDIES DAŽNIO KINTAMUMĄ NEJUDANT, 3 MINUTES, SIEKIANT APSKAIČIUOTI STRESO LYGĮ; SKALĖ NUO 1 IKI 100; ŽEMI BALAI RODO MAŽESNĮ STRESO LYGĮ) | Taip (su suderinamu priedu) |
ŠIRDIES DAŽNIO TRANSLIAVIMAS (ŠD DUOMENYS TRANSLIUOJAMI PER ANT+™ Į SUSIETUS ĮRENGINIUS) | Taip |
KVĖPAVIMO DAŽNIS (MANKŠTOS METU) | Taip (su suderinamu priedu) |
GPS GREITIS IR ATSTUMAS | Taip |
PRITAIKOMAS EKRANAS (-AI) | Taip |
PRITAIKOMI VEIKLOS PROFILIAI | Taip |
AUTO PAUSE® | Taip |
INTERVALINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
PATOBULINTAS INTERVALAS (APIMA ATVIRUS KARTOJIMUS, INTERVALŲ DUOMENŲ PUSLAPĮ, POILSIO EKRANĄ IR AUTOMATINĮ APTIKIMĄ) | Taip |
IŠPLĖSTINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
ATSISIŲSTI MOKYMO PLANAI | Taip |
MAITINIMO REŽIMAI – TINKINAMI VEIKLOS METU NAUDOJAMŲ BATERIJŲ NUSTATYMAI | Taip |
ŠIRDIES DAŽNIO MATUOKLIU FIKSUOJAMAS BĖGIMO TEMPAS IR NUOTOLIS | Taip |
AUTO LAP® | Taip |
RANKINIS RATAS | Taip |
POILSIO LAIKMAČIAI | Taip |
KONFIGŪRUOJAMI ĮSPĖJIMAI APIE RATĄ | Taip |
AKLIMATIZACIJA PRIE KARŠČIO IR AUKŠČIO | Taip |
VO2 MAKSIMUMAS (BĖGIMAS) | Taip |
VO2 MAKSIMUMAS (BĖGIMAS BEKELE) | Taip |
IŠTVERMĖ REALIUOJU LAIKU | Taip |
IŠTVERMĖS BALO | Taip |
KRŪVIO SANTYKIS | Taip |
TRENIRAVIMOSI BŪKLĖ | patobulinta |
TRENIRAVIMOSI KRŪVIS | Taip |
APIBENDRINTAS TRENIRUOČIŲ KRŪVIS | Taip |
TRENIRAVIMOSI POVEIKIS | Taip |
TRENIRAVIMOSI POVEIKIS (ANAEROBINIS) | Taip |
PAGRINDINĖ NAUDA (TRENIRUOTĖS EFEKTO ŽYMOS) | Taip |
TIKSLESNIS JĖGŲ ATGAVIMO LAIKAS | Taip |
KASDIENĖS SIŪLOMOS TRENIRUOTĖS | patobulinta |
PRITAIKOMI ĮSPĖJIMAI APIE PAVOJUS | Taip |
GARSINIAI RAGINIMAI | Taip |
FINIŠO LAIKAS | Taip |
VIRTUALUSIS PARTNERIS | Taip |
LENKTYNIAUTI PAGAL VEIKLĄ | Taip |
AUTOMATIŠKAI NUSTATOMOS KELIŲ SPORTO ŠAKŲ VEIKLOS | Taip |
ĮVAIRIOS SPORTO ŠAKOS | Taip |
NURODYMAI AIKŠTELĖJE | Taip |
„GARMIN LIVE“ SEGMENTAI | Taip |
„STRAVA LIVE“ SEGMENTAI | Taip |
KELIONĖS Į ABI PUSES KŪRIMO PRIEMONĖ (BĖGIMAS / VAŽIAVIMAS DVIRAČIU) | Taip |
„TRENDLINE™“ MARŠRUTAI PAGAL POPULIARUMĄ | Taip |
PALIETIMAS IR (ARBA) MYGTUKO UŽRAKTAS | Taip |
SPARTIEJI MYGTUKAI | Taip |
AUTOMATINIS SLINKIMAS | Taip |
VEIKLOS ISTORIJA LAIKRODYJE | Taip |
„PHYSIO TRUEUP“ | Taip |
JUNGTINĖ TRENIRAVIMOSI BŪKLĖ | Taip |
Bėgimo funkcijos |
|
GALIMI BĖGIMO PROFILIAI | Bėgimas, bėgimas lauko treku, bėgimas bėgtakiu, bėgimas dengtu treku, bėgimas bekele, virtualusis bėgimas, ultrabėgimas |
---|---|
GPS PAGRĮSTAS ATSTUMAS, LAIKAS IR TEMPAS | Taip |
BĖGIMO DINAMIKA | Taip |
VERTIKALUSIS SVYRAVIMAS IR SANTYKIS | Taip |
KONTAKTO SU ŽEME LAIKAS IR PUSIAUSVYRA | Taip |
ŽINGSNIO ILGIS (REALIUOJU LAIKU) | Taip |
KADENCIJA (REALUS ŽINGSNIŲ SKAIČIUS PER MINUTĘ) | Taip |
BĖGIMO GALIA | Taip |
PALAIPSNIUI KOREGUOJAMAS TEMPAS | Taip |
EFEKTYVUMO BŪKLĖ | Taip |
LAKTATO SLENKSTIS | Taip (su suderinamu priedu) |
„PACEPRO™“ TEMPO STRATEGIJOS | Taip |
BĖGIMO TRENIRUOTĖS | Taip |
ĮKALNĖS BALO | Taip |
BĖGIMAS TRASOMIS IR AUTOMATINIS LIPIMAS | Taip |
LENKTYNIŲ PROGNOZĖS | Taip |
GALIMA NAUDOTI ŽINGSNIAMATĮ | Taip |
BĖGIMO / ĖJIMO / STOVĖJIMO APTIKIMAS | Taip |
Golfo funkcijos |
|
ĮKELTA 43 TŪKST. AIKŠTYNŲ IŠ VISO PASAULIO | Taip |
---|---|
ATSTUMAS IKI F/M/B (ATSTUMAS IKI ŽALIOSIOS ZONOS PRIEKIO, VIDURIO IR GALO) | Taip |
ATSTUMAS IKI „LAYUP“ SMŪGIŲ IR STAIGIŲ POSŪKIŲ | Taip |
MATUOJA SMŪGIO ATSTUMĄ (APSKAIČIUOJA TIKSLŲ SMŪGIO ATSTUMĄ IŠ BET KURIOS AIKŠTELĖS VIETOS) | Automatinis |
SKAITMENINĖ REZULTATŲ KORTELĖ | Taip |
TINKINTI TIKSLAI | Taip |
STATISTIKOS STEBĖJIMAS (SMŪGIAI, PATAI PER RAUNDĄ, SMŪGIAI ŽALIOJOJE ZONOJE IR ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE) | Taip |
GARMIN AUTOSHOT™ | Taip |
VISAS VEKTORIŲ ŽEMĖLAPIS | Taip |
AUTOMATINIAI „COURSEVIEW“ NAUJINIAI | Taip |
ŽALIOSIOS ZONOS RODINYS IR RANKINIS SMEIGTUKO NUSTATYMAS | Taip |
KLIŪTYS IR AIKŠTELĖS TAIKINIAI | Taip |
PINPOINTER | Taip |
„PLAYSLIKE“ ATSTUMAS | Taip |
NUSTATYMAS LIEČIANT (EKRANE PALIESKITE OBJEKTĄ, KAD PAMATYTUMĖTE ATSTUMĄ IKI BET KURIO TAŠKO) | Taip |
HANDIKAPO REZULTATAS | Taip |
TEMPO TRENIRUOTĖS | Taip |
APVALUS LAIKMATIS / MATUOKLIS | Taip |
SUDERINAMAS SU AUTOMATINIU LAZDŲ STEBĖJIMU (REIKALINGAS PRIEDAS) | Taip |
VĖJO GREITIS IR KRYPTIS (REIKIA PRISIJUNGTI PRIE GOLFO PROGRAMOS) | Taip |
VIRTUALUSIS ASISTENTAS | Taip |
SUSIEJA SU PROGRAMA „GARMIN GOLF“ | Taip |
TURNYRO TEISINĖ INFORMACIJA | Taip |
FUNKCIJA „GREEN CONTOURS“ (SU „GARMIN GOLF“ NARYSTE) | Taip |
Lauko pramogų funkcijos |
|
GALIMI LAUKO PRAMOGŲ PROFILIAI | Žygiai pėsčiomis, Laipiojimas patalpose, Boulderingas, Laipiojimas uolomis, Kalnų dviračių sportas, Slidinėjimas, Snieglenčių sportas, Snieglenčių sportas ne paruoštomis trasomis, Lygumų slidinėjimas klasikiniu stiliumi, Slidinėjimas ne paruoštomis trasomis, Čiuožimas ant ledo, Irklavimas stovint, Irklavimas, Baidarių sportas, Banglenčių sportas, Medžioklė, Aitvaravimas, Burlenčių sportas, Žygiai sniegbačiais, Žvejyba, Jodinėjimas žirgais, plaukimas valtimi, Buriavimas, Buriavimo lenktynės, Vandens slidžių sportas, Vandenlenčių sportas, Banglenčių sportas, Pripučiamųjų platformų vilkimo sportas, Važiavimas motociklais, Overlandingas,, Motokrosas, Važiavimas keturračiu, padelis, Buriavimo ekspedicija, Šuoliai su parašiutu, Tennis, Piklbolas, Badmintonas, Skvošas, Stalo tenisas, Šaudymas iš lanko, Raftingas Taktiniai užsiėmimai, Diskgolfas |
---|---|
NAVIGACIJA NUO TAŠKO IKI TAŠKO | Taip |
PĖDSAKŲ TRASA REALIUOJU LAIKU | Taip |
ATGAL Į PRADŽIĄ | Taip |
„TRACBACK®“ | Taip |
„ULTRATRAC“ REŽIMAS | Taip |
REŽIMAS „APLINK MANE“ | Taip |
ATSKAITOS TAŠKAS | Taip |
PRIEKYJE | Taip |
NEXTFORK™ NAVIGATION | Taip |
AUKŠČIO PROFILIS | Taip |
ATSTUMAS IKI TIKSLO | Taip |
BAROMETRINIŲ TENDENCIJŲ INDIKATORIUS, ĮSPĖJANTIS APIE AUDRAS | Taip |
„CLIMBPRO™“ KOPIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ | Taip |
VERTIKALUSIS GREITIS | Taip |
BENDRAS PAKILIMAS / NUSILEIDIMAS | Taip |
POILSIO LAIKMATIS (TIK ILGŲ NUOTOLIŲ BĖGIMUI) | Taip |
AUTOMATINIS POILSIS | Taip |
BŪSIMOS AUKŠTUMOS BRĖŽINYS | Taip |
IŠ ANKSTO ĮKELTI TOPOGRAFINIAI ŽEMĖLAPIAI | Taip |
ĮKELTI KELIŲ IR TAKŲ ŽEMĖLAPIAI | Taip |
ĮKELTI SLIDINĖJIMO KURORTŲ ŽEMĖLAPIAI | Taip |
ATSISIUNČIAMAS KARTOGRAFINIS PALAIKYMAS | Taip |
GPS KOORDINATĖS | Taip |
SIGHT 'N GO | Taip |
VIETOS APSKAIČIAVIMAS | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
MEDŽIOKLĖS / ŽVEJYBOS KALENDORIUS | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
PROJEKTUOJAMAS KELIO TAŠKAS | Taip |
INFORMACIJA APIE SAULĘ IR MĖNULĮ | Taip |
XERO™ VIETOS | Taip |
SUDERINAMA SU VĖJO STIPRUMO MATUOKLIU | Taip |
„EXPEDITION GPS“ VEIKLA | Taip |
POTVYNIAI IR ATOSLŪGIAI | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
POTVYNIŲ IR ATOSLŪGIŲ FUNKCIJA | Taip |
Važiavimo dviračiu funkcijos |
|
„GARMIN“ DVIRAČIŲ ŽEMĖLAPIS (DVIRATININKAMS SKIRTAS GATVIŲ ŽEMĖLAPIS SU MARŠRUTŲ KŪRIMO FUNKCIJA) | Taip |
---|---|
GALIMI VAŽIAVIMO DVIRAČIU PROFILIAI | Važiavimas dviračiu, dviračių sportas plentu, Kalnų dviračių sportas, dviračių sportas žvyru, važiavimas dviračiu į darbą, kelionės dviračiu, važiavimas elektriniu dviračiu, elektrinių kalnų dviračių sportas, Dviračių Treniruokliai Dviračių krosas, Triatlonas, BMX |
ĮSPĖJIMAI (KAI PASIEKSITE TIKSLUS, ĮSKAITANT LAIKĄ, ATSTUMĄ, ŠIRDIES DAŽNĮ AR KALORIJAS, BUS SUAKTYVINTAS SIGNALAS) | Taip |
AIKŠTELĖS | Taip |
GALIOS GIDAS | Taip |
MTB SUDĖTINGUMAS IR SKLANDUMAS | Taip |
DVIRAČIO RATAS IR RATO MAKSIMALI GALIA (NAUDOJANT GALIOS JUTIKLĮ) | Taip |
LENKTYNIAVIMAS PAGAL VEIKLĄ | Taip |
GFS (GALIOS FUNKCINIS SLENKSTIS) | Taip (su suderinamu priedu) |
GALIOS KREIVĖ IR GFS % TRENIRUOTĖS | Taip |
SUDERINAMAS SU „VECTOR ™“ (GALIOS MATUOKLIS) | Taip |
SUDERINAMAS SU GALIOS MATUOKLIU | Taip |
VAŽIAVIMO DVIRAČIU DINAMIKA | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA VISION™“ (ANT GALVOS MONTUOJAMAS EKRANAS) | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ RADARU (Į GALĄ NUKREIPTU RADARU) | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ ŽIBINTAIS | Taip |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Taip |
Plaukimo funkcijos |
|
GALIMI PLAUKIMO PROFILIAI | Plaukimas baseine, plaukimas atvirame vandenyje, plaukimas / bėgimas |
---|---|
PLAUKIMO ATVIRAME VANDENS TELKINYJE METRIKA (ATSTUMAS, TEMPAS, MOSTŲ SKAIČIUS / DAŽNIS, MOSTO NUOTOLIS, PLAUKIMO EFEKTYVUMAS (SWOLF), KALORIJOS) | Taip |
PLAUKIMO BASEINE METRIKA (ILGIS, ATSTUMAS, TEMPAS, MOSTŲ SKAIČIUS, PLAUKIMO EFEKTYVUMAS (SWOLF), KALORIJOS) | Taip |
MOSTO TIPO APTIKIMAS (LAISVUOJU STILIUMI, NUGARA, KRŪTINE, PETELIŠKE) (TIK PLAUKIANT BASEINE) | Taip |
TRENIRUOČIŲ ĮRAŠAI (TIK PLAUKIANT BASEINE) | Taip |
PAGRINDINIS POILSIO LAIKMATIS (NUO 0)(TIK BASEINE) | Taip |
KARTOTI POILSIO LAIKMATĮ | Taip |
AUTOMATINIS POILSIS (TIK BASEINE) | Taip |
ĮSPĖJIMAI APIE LAIKĄ IR ATSTUMĄ | Taip |
TEMPO ĮSPĖJIMAI (TIK BASEINE) | Taip |
ATGALINIO SKAIČIAVIMO PRADŽIA | Taip |
PLAUKIMO BASEINE TRENIRUOTĖS | Taip |
KRITINIS PLAUKIMO GREITIS | Taip |
POVANDENINIS RIEŠINIS RIRDIES DAŽNIO MATUOKLIS | Taip |
PULSAS IŠ IŠORINIO ŠIRDIES DAŽNIO MATUOKLIO (REALIOJO LAIKO STATISTIKA POILSIO METU, INTERVALŲ IR SESIJŲ STATISTIKA POILSIO METU IR AUTOMATINIS ŠIRDIES DAŽNIO ATSISIUNTIMAS PO PLAUKIMO TRENIRUOTĖS) | (su HRM-Tri, HRM-SwiTaipm, HRM-Pro arba HRM-Pro Plus) |
Vaikų aktyvumo stebėjimo funkcijos |
|
„TOE-TO-TOE™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirenkama „Connect IQ Toe-to-Toe™“ iššūkių programa) |
---|
No reviews
Su šia preke rekomenduojame įsigyti