- -150,00 €
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo dronas su DJI RC-N3 pultu CP.MA.00000876
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo – išplėstas kompaktiško drono rinkinys su DJI RC-N3 valdymo pultu, 1" CMOS 50 MP kamera, 4K/60fps HDR filmavimu, 4K/120fps sulėtintu vaizdu, omnidirekciniu kliūčių aptikimu, ActiveTrack 360° ir iki 36 min. skrydžio laiku. Komplekte yra 3 baterijos, įkrovimo stotelė, ND filtrai, krepšys ir papildomi propeleriai.
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo – daugiau skrydžio laiko ir priedų
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo su DJI RC-N3 – tai išplėstas kompaktiško DJI Mini 5 Pro drono komplektas, skirtas kelionėms, turinio kūrimui, fotografijai, vaizdo įrašams ir kasdieniam filmavimui iš oro. Dronas turi didelį 1" CMOS sensorių, 50 MP nuotraukų raišką, 4K HDR filmavimą ir pažangias kliūčių aptikimo bei sekimo funkcijas.
Ši Fly More Combo versija ypač patogi tiems, kurie nori skristi ilgiau ir turėti daugiau priedų iš karto. Komplekte yra 3 išmaniosios skrydžio baterijos, dvikryptė įkrovimo stotelė, ND filtrų rinkinys, peties krepšys, papildomos propelerių poros ir DJI RC-N3 valdymo pultas, naudojamas kartu su išmaniuoju telefonu.
Pagrindiniai privalumai
| Fly More Combo komplektacija | Komplekte yra 3 baterijos, įkrovimo stotelė, ND filtrai, krepšys ir papildomi propeleriai – patogu ilgesniam naudojimui. |
| 1" CMOS kamera | Didelis 1" sensorius su 50 MP efektyviais pikseliais leidžia fiksuoti detalius kadrus ir geriau filmuoti prastesniame apšvietime. |
| 4K/60fps HDR vaizdo įrašymas | HDR filmavimas padeda išlaikyti daugiau detalių šviesiose ir tamsiose kadro vietose. |
| 4K/120fps sulėtintas vaizdas | Tinka dinamiškiems sporto, kelionių, miesto ar kūrybiniams slow motion kadrams. |
| Tikras vertikalus filmavimas | 225° lanksčiai besisukantis stabilizatorius leidžia patogiai kurti vertikalų turinį socialiniams tinklams. |
| Omnidirekcinis kliūčių aptikimas | Daugiakryptė kliūčių aptikimo sistema su priekiniu LiDAR padeda saugiau skristi ir sudėtingesnėse scenose. |
| Patobulintas ActiveTrack 360° | Išmanesnis objekto sekimas padeda išlaikyti žmogų, dviratininką, automobilį ar kitą subjektą kadre. |
| Iki 36 min. skrydžio laikas | Viena Intelligent Flight Battery baterija užtikrina iki 36 min. skrydžio laiką pagal gamintojo bandymo sąlygas. |
| DJI O4+ vaizdo perdavimas | Stabilus vaizdo perdavimas su 1080p tiesioginiu vaizdu ir iki 10 km perdavimo atstumu CE regione. |
| 42 GB vidinė atmintis | Integruota atmintis leidžia įrašyti vaizdo medžiagą net tada, kai nėra microSD kortelės. |
Kam tinka DJI Mini 5 Pro Fly More Combo?
| Kelionėms | Sulankstomas korpusas, peties krepšys ir 3 baterijos leidžia patogiai pasiimti droną į ilgesnes išvykas. |
| Turinio kūrėjams | 4K HDR, vertikalus filmavimas, ActiveTrack 360° ir ND filtrai padeda kurti kokybišką turinį socialiniams tinklams ar reklamai. |
| Fotografijai | 50 MP nuotraukos ir RAW formatas suteikia daugiau galimybių redaguojant nuotraukas. |
| Ilgesniam filmavimui | 3 baterijos ir įkrovimo stotelė leidžia efektyviau planuoti visos dienos filmavimą. |
Komplektacija
| DJI Mini 5 Pro dronas | 1 vnt. |
| DJI RC-N3 valdymo pultas | 1 vnt., naudojamas kartu su išmaniuoju telefonu |
| DJI Mini 5 Pro Intelligent Flight Battery | 3 vnt. |
| DJI Mini 5 Pro Two-Way Charging Hub | 1 vnt. |
| DJI Mini 5 Pro ND filtrų rinkinys | 1 vnt., ND8 / ND32 / ND128 |
| DJI Mini 5 Pro laikymo dėklas | 1 vnt. |
| DJI Mini 5 Pro Shoulder Bag | 1 vnt., peties krepšys dronui ir priedams |
| Atsarginės DJI Mini 5 Pro propelerio mentės | 3 poros |
| USB-C į USB-C duomenų laidas | 1 vnt. |
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | DJI |
| Modelis | Mini 5 Pro |
| Komplektacija | Fly More Combo su DJI RC-N3 pultu |
| Drono tipas | Sulankstomas mini dronas su kamera |
| ES klasė | C0 |
| Pakilimo svoris | 249,9 g ± 4 g |
| Matmenys sulankstyto | 157 × 95 × 68 mm, be propelerių |
| Matmenys išskleisto | 304 × 380 × 91 mm, su propeleriais |
| Maks. skrydžio laikas | Iki 36 min. su DJI Mini 5 Pro Intelligent Flight Battery |
| Vidutinis skrydžio laikas | Apie 21 min. pagal gamintojo nurodytas bandymo sąlygas |
| Maks. skrydžio atstumas | Iki 21 km pagal gamintojo bandymo sąlygas |
| Atsparumas vėjui | Iki 12 m/s |
| Maks. pakilimo aukštis | 6000 m su DJI Mini 5 Pro Intelligent Flight Battery |
| Darbinė temperatūra | Nuo −10 °C iki 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Vidinė atmintis | 42 GB |
| Kameros sensorius | 1" CMOS, 50 MP efektyvūs pikseliai |
| Objektyvas | 24 mm ekv., f/1.8, FOV 84°, fokusavimas nuo 0,5 m iki ∞ |
| Maks. nuotraukų raiška | 8192 × 6144 px |
| Nuotraukų formatai | JPEG / DNG RAW |
| Vaizdo raiška | 4K iki 120 fps, FHD iki 240 fps |
| HDR vaizdo įrašymas | 4K/60fps HDR |
| Vaizdo formatai | MP4, H.264 / H.265 |
| Maks. vaizdo bitų sparta | 130 Mb/s |
| Spalvų profiliai | Normal, HLG, D-Log M; 10 bitų H.265 4K režimu |
| Skaitmeninis priartinimas | Iki 3× 4K režimu, iki 4× FHD režimu |
| Stabilizatorius | 3 ašių mechaninis stabilizatorius |
| Stabilizatoriaus judėjimas | 225° lankstus pasukimas, tikras vertikalus filmavimas |
| Kliūčių aptikimas | Omnidirekcinė binokulinė vaizdo sistema, priekinis LiDAR ir apatinis infraraudonųjų spindulių sensorius |
| Vaizdo perdavimo sistema | DJI O4+ |
| Maks. perdavimo atstumas | Iki 20 km FCC, iki 10 km CE/SRRC/MIC, be kliūčių ir be trukdžių |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Baterija | DJI Mini 5 Pro Intelligent Flight Battery, 2788 mAh, 19,52 Wh, Li-ion |
| Baterijos įkrovimas | Apie 69 min. per droną su DJI 65 W įkrovikliu; apie 46 min. naudojant dvikryptį įkrovimo hubą ir DJI 65 W įkroviklį |
| Atminties kortelės | Palaikomos microSD kortelės; rekomenduojamos A2 V30 microSDXC kortelės |
| Valdymo pultas | DJI RC-N3 |
| DJI RC-N3 veikimo laikas | Iki 3,5 val. nekraunant telefono; iki 1,5 val. kraunant telefoną |
Pastaba: DJI Mini 5 Pro nėra atsparus vandeniui. Nerekomenduojama skraidinti lyjant, sningant, esant rūkui, žaibavimui ar stipriam vėjui. Visada laikykitės galiojančių vietinių dronų skraidymo taisyklių.
DJI Mini 5 Pro versijų palyginimas
Visos DJI Mini 5 Pro versijos turi tą patį droną su 1" CMOS 50 MP kamera, 4K/60fps HDR filmavimu, 4K/120fps sulėtintu vaizdu, omnidirekciniu kliūčių aptikimu, ActiveTrack 360° ir DJI O4+ vaizdo perdavimu. Pagrindinis skirtumas – komplektacija, baterijų kiekis ir valdymo pultas.
| Komplektacija | DJI Mini 5 Pro su DJI RC-N3 | DJI Mini 5 Pro Fly More Combo su DJI RC-N3 | DJI Mini 5 Pro Fly More Combo su DJI RC 2 |
|---|---|---|---|
| Nuoroda į prekę | Peržiūrėti prekę | Peržiūrėti prekę | Peržiūrėti prekę |
| Dronas | DJI Mini 5 Pro | DJI Mini 5 Pro | DJI Mini 5 Pro |
| Valdymo pultas | DJI RC-N3, naudojamas kartu su telefonu | DJI RC-N3, naudojamas kartu su telefonu | DJI RC 2 su integruotu ekranu |
| Išmanioji skrydžio baterija | 1 vnt. | 3 vnt. | 3 vnt. |
| Skrydžio laikas su viena baterija | Iki 36 min. | Iki 36 min. | Iki 36 min. |
| DJI Mini 5 Pro Two-Way Charging Hub | Nėra | Yra | Yra |
| ND filtrų rinkinys | Nėra | Yra, ND8 / ND32 / ND128 | Yra, ND8 / ND32 / ND128 |
| Peties krepšys | Nėra | Yra | Yra |
| Laikymo dėklas / gimbal protector | Yra | Yra | Yra |
| Atsarginės propelerių mentės | 1 pora | 3 poros | 3 poros |
| USB-C į USB-C duomenų laidas | Yra | Yra | Yra |
| RC laidas su USB-C jungtimi | Yra | Yra | Nereikalingas, pultas turi ekraną |
| RC laidas su Lightning jungtimi | Yra | Yra | Nereikalingas, pultas turi ekraną |
| Telefono naudojimas skrydžiui | Reikalingas telefonas | Reikalingas telefonas | Telefono nereikia |
| Kam labiausiai tinka? | Pradedančiajam arba naudotojui, kuriam užtenka bazinio komplekto | Norintiems daugiau baterijų, įkrovimo stotelės ir priedų, bet naudojantiems telefoną kaip ekraną | Norintiems patogiausio komplekto su ekrano pultu ir Fly More priedais |
- CATEGORY CODE
- DRO
- CNCODE
- 88062210
- UNIT BOX HEIGHT
- 0.19
- UNIT BOX LENGTH
- 0.175
- UNIT BOX WIDTH
- 0.28
- BATTERY CAPACITY, WH
- 19.52
- BATTERY TECHNOLOGY
- LITHIUM-ION (LI-ION)
- MODEL NAME
- MINI 5 PRO FLY MORE COMBO ( RC-N3)
- UNITS PER SHIPPING BOX
- 3
- UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
- 0.01505
- UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
- 1.93
- SUMMARY
- DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO ( RC-N3). NUMBER OF ROTORS: 4 ROTORS. MEGAPIXEL (APPROX.): 50 MP, MAXIMUM VIDEO RESOLUTION: 3840 X 2160 PIXELS. MAXIMUM SPEED: 18 M/S, MAXIMUM OPERATING DISTANCE: 21000 M. BATTERY TECHNOLOGY: LITHIUM-ION (LI-ION), BATTERY CAP
- BLUETOOTH
- YES
- WI-FI
- YES
- PRODUCT COLOUR
- BLACK/GREY
- OPERATING TEMPERATURE (T-T), °C
- -10 - 40
- DEPTH, MM
- 255
- HEIGHT, MM
- 91
- WEIGHT, G
- 249.9
- WIDTH, MM
- 181
- CABLES INCLUDED
- USB TYPE-C
- SUITABLE FOR OUTDOOR USE
- YES
- BATTERY CAPACITY, MAH
- 2788
- FOLDABLE
- YES
- REMOTE CONTROL INCLUDED
- YES
- TYPE
- QUADCOPTER
- BLUETOOTH VERSION
- 5.4
- CARRYING CASE
- YES
- BATTERY WEIGHT, G
- 71.9
- MECHANICAL ROLL RANGE, °
- -230 - 95
- MECHANICAL TILT RANGE, °
- -135 - 80
- MAXIMUM FRAME RATE, FPS
- 240
- MAXIMUM VIDEO RESOLUTION, PIXELS
- 3840 X 2160
- VIDEO RESOLUTIONS, PIXELS
- 1920 X 1080/3840 X 2160
- IMAGE FORMATS SUPPORTED
- DNG/JPEG/RAW
- MAXIMUM IMAGE RESOLUTION, PIXELS
- 8192 X 6144
- COMPATIBLE MEMORY CARDS
- MICROSD (TRANSFLASH)
- INTERNAL MEMORY, GB
- 42
- MAXIMUM MEMORY CARD SIZE, GB
- 1000
- WI-FI STANDARDS
- 802.11A/802.11B/802.11G/WI-FI 4 (802.11N)/WI-FI 5 (802.11AC)/WI-FI 6 (802.11AX)
- BATTERY OPERATED
- YES
- BATTERY VOLTAGE, V
- 7.16
- SENSOR TYPE
- CMOS
- POWER SOURCE
- BATTERY
- GPS (SATELLITE)
- YES
- MAXIMUM FLIGHT TIME, MIN
- 36
- MAXIMUM SPEED, M/S
- 18
- CONSTRUCTION TYPE
- READY-TO-FLY (RTF)
- MAXIMUM ASCENT SPEED, M/S
- 10
- MAXIMUM DESCENT SPEED, M/S
- 8
- MAXIMUM OPERATING DISTANCE, M
- 21000
- NUMBER OF PROPELLER BLADES
- 2
- NUMBER OF ROTORS, ROTORS
- 4
- BATTERIES INCLUDED
- YES
- CAMERA SHUTTER SPEED, S
- 1/8000-2
- GLONASS
- YES
- MAXIMUM FLIGHT ALTITUDE, M
- 6000
- MAXIMUM WIND RESISTANCE, M/S
- 12
- MEGAPIXEL (APPROX.), MP
- 50
- VIDEO RECORDING ISO SENSITIVITY (NORMAL)
- 100 - 12800
- MEMORY CARD SLOT(S)
- YES
- USB PORTS QUANTITY
- 1
- HORIZONTAL HOVER ACCURACY, M
- 0.1
- MAXIMUM CONTROL SPEED (TILT), °/SEC
- 100
- MECHANICAL PAN RANGE, °
- -25 - 25
- SUPPORTED FILE SYSTEMS
- EXFAT
- VIDEO RECORDING ISO SENSITIVITY (D-LOG)
- 100 - 3200
- VIDEO RECORDING ISO SENSITIVITY (HLG)
- 100 - 3200
- CHARGING TIME, MIN
- 120
- OPERATING FREQUENCY, MHZ
- 2.4 - 5.8
- VERTICAL HOVER ACCURACY, M
- 0.1
- ANGULAR VIBRATION RANGE, °
- -0.005 - 0.005
- VIDEO COLOUR MODES
- D-LOG,HLG,NORMAL