• Nauja
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362

Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-1362

GIGABYTE
CTHI3EE893SH
Yra sandėlyje
1 499,00 €
su PVM Pristatoma per 1-5 darbo dienas
Gigabyte A16 Gaming CTH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
2.50
NET WEIGHT, KG
2.20
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SO-DIMM DDR5
PRODUCER
GIGABYTE
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
1
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5050
GAMINIO SPALVA
BLACK STEEL
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
10
KAMERA
FHD (1080P) IR WEBCAM
HD TIPAS
WUXGA
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIUS
INTEL CORE I7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
I7-13620H
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GAMING CTH
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
A16
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.9
EKRANAS, pikseliai
1920 X 1200
WARRANTY, MĖN.
24
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5200
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
BELAIDIS RYŠYS
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
SKYDELIO TIPAS
IPS
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
76
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
165
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
PROPORCIJA
16:10
ATMINTIES LIZDAI
2
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
KROVIKLIS
150W
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-POLYMER
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X16
SVORIS (BE PRIEDŲ), KG
2.2
4719331764968
Nėra atsiliepimų

11 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą