• Nauja
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |

Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB |

GIGABYTE
BZHC6EED65SP
Yra sandėlyje
5 499,00 €
su PVM Pristatoma per 1-5 darbo dienas
Gigabyte Aorus Master BXHC4EEE64SP | Dark Tide | 18 " | OLED | WQXGA | 2560 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
3.80
NET WEIGHT, KG
3.50
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
PRODUCER
GIGABYTE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
18
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
1
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5090
GAMINIO SPALVA
DARK TIDE
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
24
KAMERA
FHD (1080P) IR WEBCAM
HD TIPAS
WQXGA
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
275HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
BXHC4EEE64SP
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
AORUS MASTER
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.4
EKRANAS, pikseliai
2560 1600
WARRANTY, MĖN.
24
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
24
BELAIDIS RYŠYS
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
SKYDELIO TIPAS
OLED
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
99
PROPORCIJA
16:10
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
KROVIKLIS
YES
4719331762834
Nėra atsiliepimų

11 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą