• Nauja
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra

Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra

GIGABYTE
BWHC3EEC64SH
Yra sandėlyje
2 999,00 €
su PVM Pristatoma per 1-5 darbo dienas
Gigabyte Aorus Elite Gaming BWH | Gray Tide | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
2.60
NET WEIGHT, KG
2.30
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SO-DIMM DDR5
PRODUCER
GIGABYTE
RYŠKUMAS, CD/M²
400
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
1
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
GAMINIO SPALVA
GRAY TIDE
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
24
KAMERA
FHD (1080P) IR WEBCAM
HD TIPAS
WQXGA
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
275HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GAMING BWH
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
AORUS ELITE
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.4
EKRANAS, pikseliai
2560 X 1600
WARRANTY, MĖN.
24
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
BELAIDIS RYŠYS
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
SKYDELIO TIPAS
IPS
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
99
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
165
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
PROPORCIJA
16:10
ATMINTIES LIZDAI
2
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
KROVIKLIS
240W
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-POLYMER
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
2 X 16
SVORIS (BE PRIEDŲ), KG
2.3
4719331763671
Nėra atsiliepimų

11 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą