• Nauja
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16

Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16

GIGABYTE
3VHK3EE893SH
Yra sandėlyje
1 549,01 €
su PVM Pristatoma per 1-5 darbo dienas
Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Gigabyte A16 Gaming 3VH | Black Steel | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 260 | 16
  • +
  • Gigabyte Aorus Master Gaming BYH | Dark Tide | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | 240 Hz | Intel Core Ultra 9
  • +
  • Gigabyte AERO X16 Gaming 1VH | Space Gray | 16 " | IPS | WQXGA | IPS pixels | 165 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen Al 7 | 350 | 16 G
  • Viso kaina: 6 947,01 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.50
NET WEIGHT, KG
2.20
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SO-DIMM DDR5
PRODUCER
GIGABYTE
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
1
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5060
GAMINIO SPALVA
BLACK STEEL
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
KAMERA
FHD (1080P) IR WEBCAM
HD TIPAS
WUXGA
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIUS
AMD RYZEN 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.2
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
260
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GAMING 3VH
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
A16
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
EKRANAS, pikseliai
1920 X 1200
WARRANTY, MĖN.
24
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
BELAIDIS RYŠYS
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
SKYDELIO TIPAS
IPS
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
76
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
165
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
PROPORCIJA
16:10
ATMINTIES LIZDAI
2
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
KROVIKLIS
150W
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.8
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-POLYMER
SVORIS (BE PRIEDŲ), KG
2.2
4719331766412
Nėra atsiliepimų

11 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą